KlinikKrankenhaus
Wedau Kliniken
Parken bei Wedau Kliniken
- Storchenparkplatz87 mgebührenpflichtigRoute
- Parkhaus Sana Kliniken166 mca. 1.50 EUR/hour;10.00 EUR/dayKalkweg 148gRoute
Parkgebühren circa-Angaben, ohne Gewähr.
Hotels in der Nähe von Wedau Kliniken
Cafés & Restaurants in der Nähe von Wedau Kliniken
- Kanne Café45 mRoute
Apotheken in der Nähe von Wedau Kliniken
Sanitätshaus in der Nähe von Wedau Kliniken
Umgebungsdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL.
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- privat
- Betten
- 565
- Notfallstufe
- Umfassende Notfallversorgung (Stufe 3)
- PLZ
- 47055
- Telefon
- 0203 733
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor — wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Wedau Kliniken
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 — rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Bildgebende Verlaufskontrolle OPS 3-990 | 23.372 |
| Native Computertomographie des Schädels OPS 3-200 | 7.769 |
| 60 bis 90 Minuten Therapiezeit pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie OPS 8-98a.10 | 4.001 |
| Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung OPS 3-22x | 2.384 |
| Native Magnetresonanztomographie des Schädels OPS 3-800 | 2.358 |
| Routine-EEG (10/20 Elektroden) OPS 1-207.0 | 1.927 |
| Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes OPS 8-930 | 1.680 |
| Mikrochirurgische Technik OPS 5-984 | 1.338 |
| Otoakustische Emissionen OPS 1-208.8 | 1.200 |
| Postpartale Versorgung des Neugeborenen – Routineversorgung OPS 9-262.0 | 1.064 |
| Patientenschulung – Basisschulung OPS 9-500.0 | 986 |
| Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark OPS 3-802 | 980 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 793 |
| Ohne bildgestützte Einstellung OPS 8-522.90 | 762 |
| Überwachung und Leitung einer normalen Geburt OPS 9-260 | 642 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Einling, Geburt im Krankenhaus ICD-10 Z38.0 | 1.170 |
| Intrakranielle Verletzung – Gehirnerschütterung ICD-10 S06.0 | 329 |
| Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien ICD-10 I63.3 | 279 |
| Spontangeburt ICD-10 O80 | 224 |
| Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen ICD-10 G40.2 | 218 |
| Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit RadikulopathieG55.1 ICD-10 M51.1 | 203 |
| Mit Beschwerden in Ruhe ICD-10 I50.14 | 201 |
| Sonstige Spondylopathien ICD-10 M48.06 | 197 |
| Betreuung der Mutter bei Uterusnarbe durch vorangegangenen chirurgischen Eingriff ICD-10 O34.2 | 195 |
| Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden ICD-10 O42.0 | 177 |
| Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität ICD-10 R26.8 | 163 |
| Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz ICD-10 O68.0 | 153 |
| Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien ICD-10 I63.4 | 130 |
| Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome ICD-10 G45.12 | 124 |
| Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome ICD-10 G45.02 | 121 |
- Wo kann ich bei Wedau Kliniken parken?
- Nächste Parkmöglichkeit: Storchenparkplatz, ca. 87 m entfernt (gebührenpflichtig). Alle Angaben ohne Gewähr.
- Gibt es Hotels in der Nähe von Wedau Kliniken?
- Ja, z.B. Haus Scheuten Hotel, ca. 1,0 km entfernt. Weitere Unterkünfte im Abschnitt „Hotels".
- Gibt es Cafés oder Restaurants in der Nähe von Wedau Kliniken?
- Ja, z.B. Kanne Café, ca. 45 m entfernt. Weitere im Abschnitt „Cafés & Restaurants".
- Wo ist die nächste Apotheke bei Wedau Kliniken?
- Die nächste Apotheke ist Regatta-Apotheke, ca. 895 m entfernt.
- Wo finde ich ein Sanitätshaus in der Nähe von Wedau Kliniken?
- Das nächste Sanitätshaus ist Orthopädie Schuhtechnik Schmidt, ca. 545 m entfernt.
- Welche Behandlungen führt Wedau Kliniken am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Bildgebende Verlaufskontrolle (23.372 Fälle), Native Computertomographie des Schädels (7.769 Fälle), 60 bis 90 Minuten Therapiezeit pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie (4.001 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.