KlinikKrankenhaus
Helios Marien Klinik
Hotels in der Nähe von Helios Marien Klinik
Cafés & Restaurants in der Nähe von Helios Marien Klinik
Apotheken in der Nähe von Helios Marien Klinik
Sanitätshaus in der Nähe von Helios Marien Klinik
Umgebungsdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL.
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- privat
- Betten
- 374
- Notfallstufe
- Basisnotfallversorgung (Stufe 1)
- PLZ
- 47053
- Telefon
- 0203 546
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor — wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Helios Marien Klinik
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 — rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Hämodialyse (intermittierend) OPS 8-854.2 | 4.383 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.0 | 4.183 |
| Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-607 | 2.237 |
| Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation OPS 8-855.3 | 2.117 |
| Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-617 | 2.027 |
| Bildgebende Verlaufskontrolle OPS 3-990 | 1.933 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.40 | 1.575 |
| Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-618 | 1.467 |
| Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten OPS 8-550.1 | 598 |
| Behandlung in Einrichtungen, die im Anwendungsbereich der Psychiatrie-Personalverordnung liegen OPS 9-984.8 | 574 |
| Urographie – Retrograd OPS 3-13d.5 | 557 |
| Native Computertomographie des Abdomens OPS 3-207 | 542 |
| Diagnostische Urethrozystoskopie OPS 1-661 | 532 |
| Native Computertomographie des Schädels OPS 3-200 | 386 |
| Therapeutische Injektion – Sonstige OPS 8-020.x | 385 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein ICD-10 N13.21 | 293 |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol ICD-10 F10.2 | 250 |
| Paranoide Schizophrenie ICD-10 F20.0 | 209 |
| Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome ICD-10 F33.2 | 201 |
| Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome ICD-10 F32.2 | 156 |
| Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt – Delir bei Demenz ICD-10 F05.1 | 148 |
| Prostatahyperplasie ICD-10 N40 | 143 |
| Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Lokalisationen – Harnblase ICD-10 D09.0 | 143 |
| Volumenmangel ICD-10 E86 | 128 |
| Nieren- und Ureterstein – Nierenstein ICD-10 N20.0 | 126 |
| Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet ICD-10 N39.0 | 125 |
| Mit Beschwerden in Ruhe ICD-10 I50.14 | 120 |
| Störungen des Ganges und der Mobilität – Immobilität ICD-10 R26.3 | 66 |
| Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 ICD-10 N18.5 | 64 |
| Erysipel [Wundrose] ICD-10 A46 | 59 |
- Gibt es Hotels in der Nähe von Helios Marien Klinik?
- Ja, z.B. Akazienhof, ca. 1,1 km entfernt. Weitere Unterkünfte im Abschnitt „Hotels".
- Gibt es Cafés oder Restaurants in der Nähe von Helios Marien Klinik?
- Ja, z.B. Zur Krone, ca. 367 m entfernt. Weitere im Abschnitt „Cafés & Restaurants".
- Wo ist die nächste Apotheke bei Helios Marien Klinik?
- Die nächste Apotheke ist Bären-Apotheke, ca. 638 m entfernt.
- Wo finde ich ein Sanitätshaus in der Nähe von Helios Marien Klinik?
- Das nächste Sanitätshaus ist Sanitätshaus Götzen, ca. 1,2 km entfernt.
- Welche Behandlungen führt Helios Marien Klinik am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Hämodialyse (intermittierend) (4.383 Fälle), Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen (4.183 Fälle), Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen (2.237 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.