KlinikKrankenhaus
Evangelisches Krankenhaus Bethesda zu Duisburg
Hotels in der Nähe von Evangelisches Krankenhaus Bethesda zu Duisburg
Cafés & Restaurants in der Nähe von Evangelisches Krankenhaus Bethesda zu Duisburg
Apotheken in der Nähe von Evangelisches Krankenhaus Bethesda zu Duisburg
Sanitätshaus in der Nähe von Evangelisches Krankenhaus Bethesda zu Duisburg
Umgebungsdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL.
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- freigemeinnützig
- Betten
- 413
- Notfallstufe
- Basisnotfallversorgung (Stufe 1)
- PLZ
- 47053
- Telefon
- 0203 508
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor — wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Evangelisches Krankenhaus Bethesda zu Duisburg
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 — rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel OPS 3-225 | 1.444 |
| Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel OPS 3-226 | 1.406 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 1.222 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel OPS 3-222 | 1.115 |
| Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt OPS 1-440.9 | 922 |
| Ganzkörperplethysmographie OPS 1-710 | 909 |
| Bildgebende Verlaufskontrolle OPS 3-990 | 901 |
| Kardiorespiratorische Polysomnographie OPS 1-790 | 860 |
| Bestimmung der CO-Diffusionskapazität OPS 1-711 | 856 |
| Native Computertomographie des Schädels OPS 3-200 | 740 |
| Audiometrie OPS 1-242 | 730 |
| Ohne weitere Maßnahmen OPS 1-620.00 | 589 |
| Total, mit Ileoskopie OPS 1-650.2 | 585 |
| Postpartale Versorgung des Neugeborenen – Routineversorgung OPS 9-262.0 | 545 |
| Andere Operationen am Darm OPS 5-469.21 | 504 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom ICD-10 G47.31 | 558 |
| Einling, Geburt im Krankenhaus ICD-10 Z38.0 | 513 |
| Essentielle (primäre) Hypertonie ICD-10 I10.01 | 265 |
| Sonstige primäre Koxarthrose ICD-10 M16.1 | 262 |
| Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse ICD-10 C50.4 | 228 |
| Endometriose des Beckenperitoneums ICD-10 N80.3 | 193 |
| Hyperplasie der Gaumenmandeln ICD-10 J35.1 | 184 |
| Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz ICD-10 I50.01 | 170 |
| Sonstige primäre Gonarthrose ICD-10 M17.1 | 165 |
| Cholelithiasis ICD-10 K80.10 | 125 |
| Nichttoxische mehrknotige Struma ICD-10 E04.2 | 120 |
| Hernia inguinalis ICD-10 K40.90 | 119 |
| Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit ICD-10 J44.00 | 118 |
| Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs ICD-10 A09.0 | 117 |
| Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden ICD-10 O42.0 | 96 |
- Gibt es Hotels in der Nähe von Evangelisches Krankenhaus Bethesda zu Duisburg?
- Ja, z.B. Akazienhof, ca. 490 m entfernt. Weitere Unterkünfte im Abschnitt „Hotels".
- Gibt es Cafés oder Restaurants in der Nähe von Evangelisches Krankenhaus Bethesda zu Duisburg?
- Ja, z.B. Thessaloniki Grill, ca. 149 m entfernt. Weitere im Abschnitt „Cafés & Restaurants".
- Wo ist die nächste Apotheke bei Evangelisches Krankenhaus Bethesda zu Duisburg?
- Die nächste Apotheke ist Bären-Apotheke, ca. 558 m entfernt.
- Wo finde ich ein Sanitätshaus in der Nähe von Evangelisches Krankenhaus Bethesda zu Duisburg?
- Das nächste Sanitätshaus ist Sanitätshaus Oelrich, ca. 1,5 km entfernt.
- Welche Behandlungen führt Evangelisches Krankenhaus Bethesda zu Duisburg am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel (1.444 Fälle), Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel (1.406 Fälle), Magenspiegelung (Diagnostik) (1.222 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.