KlinikKrankenhaus
Bertha Krankenhaus
Hotels in der Nähe von Bertha Krankenhaus
- Belweder944 mKronprinzenstraße 67Route
Cafés & Restaurants in der Nähe von Bertha Krankenhaus
Apotheken in der Nähe von Bertha Krankenhaus
Sanitätshaus in der Nähe von Bertha Krankenhaus
Umgebungsdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL.
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- privat
- Betten
- 81
- Notfallstufe
- Umfassende Notfallversorgung (Stufe 3)
- PLZ
- 47229
- Telefon
- 0203 733
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor — wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Bertha Krankenhaus
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 — rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.40 | 1.464 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.31 | 1.108 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.0 | 1.081 |
| Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-607 | 1.010 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.30 | 511 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen OPS 9-693.00 | 326 |
| Psychiatrisch-psychosomatische Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern OPS 9-656 | 315 |
| Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung OPS 9-696.40 | 305 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen OPS 9-696.0 | 240 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen OPS 9-696.20 | 172 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen OPS 9-696.52 | 155 |
| Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen OPS 9-649.41 | 126 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome ICD-10 F33.2 | 180 |
| Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome ICD-10 F32.2 | 162 |
| Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol ICD-10 F10.2 | 108 |
| Paranoide Schizophrenie ICD-10 F20.0 | 81 |
| Sonstige emotionale Störungen des Kindesalters ICD-10 F93.8 | 72 |
| Mittelgradige depressive Episode ICD-10 F32.1 | 29 |
| Akute Belastungsreaktion ICD-10 F43.0 | 26 |
| Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen ICD-10 F33.3 | 24 |
| Posttraumatische Belastungsstörung ICD-10 F43.1 | 17 |
- Gibt es Hotels in der Nähe von Bertha Krankenhaus?
- Ja, z.B. Belweder, ca. 944 m entfernt. Weitere Unterkünfte im Abschnitt „Hotels".
- Gibt es Cafés oder Restaurants in der Nähe von Bertha Krankenhaus?
- Ja, z.B. Uno Pizzeria, ca. 143 m entfernt. Weitere im Abschnitt „Cafés & Restaurants".
- Wo ist die nächste Apotheke bei Bertha Krankenhaus?
- Die nächste Apotheke ist Adler Apotheke Duisburg, ca. 654 m entfernt.
- Wo finde ich ein Sanitätshaus in der Nähe von Bertha Krankenhaus?
- Das nächste Sanitätshaus ist Ermers, Sani Live, ca. 1,3 km entfernt.
- Welche Behandlungen führt Bertha Krankenhaus am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen (1.464 Fälle), Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen (1.108 Fälle), Zusatzinformationen zur Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen (1.081 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.